Projet résidentiel
4, Haaptstrooss - 9764 Marnach
Étage 2
2ème étage (surface habitable) | 113,85 m² |
Entrée | 7,43 m² |
Living-Cuisine | 38,98 m² |
Salle de bains | 7,39 m² |
Chambre à coucher 1 | 11,47 m² |
Chambre à coucher 2 | 12,15 m² |
Chambre à coucher 3 | 13,00 m² |
WC | 1,75 m² |
Débarras | 1,98 m² |
Terrasse 1 | 6,00 m² |
Terrasse 2 | 6,85 m² |
Terrasse 3 | 18,27 m² |
Les 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.